Senior | M
Movement | Cat. | Record | Age | Athlete | BW | Event | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | 67 | 39 | 31 | Philippe Benoit | 66.15 | Circuit de performance | 2023/09/23 |
Clean and jerk | 67 | 50 | 31 | Philippe Benoit | 66.15 | Circuit de performance | 2023/09/23 |
Total | 67 | 89 | 31 | Philippe Benoit | 66.15 | Circuit de performance | 2023/09/23 |
Snatch | 73 | 115 | 24 | Ismail Rachidi | 72.1 | *********** | 2023/11/19 |
Clean and jerk | 73 | 140 | 24 | Ismail Rachidi | 72.1 | *********** | 2023/11/19 |
Total | 73 | 255 | 24 | Ismail Rachidi | 72.1 | *********** | 2023/11/19 |
Snatch | 81 | 128 | 30 | Quentin Patault | 80.57 | North American Open | 2022/09/17 |
Clean and jerk | 81 | 161 | 29 | Quentin Patault | 79.9 | National canadian senior championship | 2022/05/20 |
Total | 81 | 285 | 30 | Quentin Patault | 80.57 | North American Open | 2022/09/17 |
Snatch | 89 | 130 | 21 | Jean-Christophe Blanchet | 88.8 | Tournoi inter-régional de Brossard | 2019/09/21 |
Clean and jerk | 89 | 160 | 30 | Quentin Patault | 81.8 | Test des athlètes (S&CJ) - Août | 2022/08/05 |
Total | 89 | 285 | 30 | Quentin Patault | 81.8 | Test des athlètes (S&CJ) - Août | 2022/08/05 |
Snatch | 96 | 150 | 24 | Jean-Christophe Blanchet | 95.1 | Pan-American Championships | 2022/07/24 |
Clean and jerk | 96 | 182 | 23 | Jean-Christophe Blanchet | 94.31 | Qualification senior du QC | 2022/03/26 |
Total | 96 | 327 | 23 | Jean-Christophe Blanchet | 94.31 | Qualification senior du QC | 2022/03/26 |
Snatch | 102 | 122 | 22 | Temuera Betham | 101.8 | Tournoi inter-régional de Brossard | 2019/09/21 |
Clean and jerk | 102 | 137 | 22 | Temuera Betham | 101.8 | Tournoi inter-régional de Brossard | 2019/09/21 |
Total | 102 | 259 | 22 | Temuera Betham | 101.8 | Tournoi inter-régional de Brossard | 2019/09/21 |
Snatch | 109 | 125 | 25 | Temuera Betham | 108.75 | Championnat senior du Québec | 2021/11/06 |
Clean and jerk | 109 | 136 | 22 | Temuera Betham | 103.1 | CrossLifting Open 6 | 2019/09/07 |
Total | 109 | 259 | 23 | Temuera Betham | 108.85 | Circuit de performance - 2 | 2020/07/18 |
Snatch | 109 | 120 | 24 | Temuera Betham | 115 | Criollo tournament | 2020/12/04 |
Clean and jerk | 109 | 136 | 24 | Temuera Betham | 115 | Criollo tournament | 2020/12/04 |
Total | 109 | 256 | 24 | Temuera Betham | 115 | Criollo tournament | 2020/12/04 |
Senior | F
Movement | Cat. | Record | Age | Athlete | BW | Event | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | 45 | 46 | 31 | Alexandra Marcil | 44.95 | OWA senior qualification | 2021/05/29 |
Clean and jerk | 45 | 55 | 31 | Alexandra Marcil | 44.31 | Tournoi Léonard-Bilodeau | 2021/09/04 |
Total | 45 | 100 | 31 | Alexandra Marcil | 44.31 | Tournoi Léonard-Bilodeau | 2021/09/04 |
Snatch | 49 | 52 | 25 | Karolanne Toulouse | 48.35 | Circuit de performance 3 | 2023/02/04 |
Clean and jerk | 49 | 70 | 25 | Karolanne Toulouse | 48.35 | Circuit de performance 3 | 2023/02/04 |
Total | 49 | 122 | 25 | Karolanne Toulouse | 48.35 | Circuit de performance 3 | 2023/02/04 |
Snatch | 55 | 78 | 30 | Abigail Guerrero | 52.76 | MEDITERRANEAN GAMES | 2009/06/26 |
Clean and jerk | 55 | 102 | 30 | Abigail Guerrero | 54.48 | Coupe d'Espagne | 2009/03/14 |
Total | 55 | 178 | 30 | Abigail Guerrero | 52.58 | European Championships | 2009/04/04 |
Snatch | 59 | 85 | 25 | Abigail Guerrero | 57.34 | 73rd MEN's and 16th WOMEN's WORLD CHAMPIONSHIPS | 2003/11/14 |
Clean and jerk | 59 | 100 | 25 | Abigail Guerrero | 57.34 | 73rd MEN's and 16th WOMEN's WORLD CHAMPIONSHIPS | 2003/11/14 |
Total | 59 | 185 | 25 | Abigail Guerrero | 57.34 | 73rd MEN's and 16th WOMEN's WORLD CHAMPIONSHIPS | 2003/11/14 |
Snatch | 64 | 70 | 25 | Christine Lavallée | 62.9 | Championnat Gros-Bill | 2019/05/25 |
Clean and jerk | 64 | 92 | 25 | Christine Lavallée | 62.7 | CrossLifting Open 3 | 2019/02/17 |
Total | 64 | 160 | 25 | Christine Lavallée | 62.1 | Classique Mario Parente | 2019/03/16 |
Snatch | 71 | 70 | 26 | Christine Lavallée | 64.4 | CrossLifting Open 6 | 2019/09/07 |
Clean and jerk | 71 | 93 | 26 | Christine Lavallée | 64.4 | CrossLifting Open 6 | 2019/09/07 |
Total | 71 | 163 | 26 | Christine Lavallée | 64.4 | CrossLifting Open 6 | 2019/09/07 |
Snatch | 76 | 88 | 28 | Quinnie Rwahwire | 72.6 | National canadian senior championship | 2019/05/18 |
Clean and jerk | 76 | 115 | 28 | Quinnie Rwahwire | 72.6 | National canadian senior championship | 2019/05/18 |
Total | 76 | 203 | 28 | Quinnie Rwahwire | 72.6 | National canadian senior championship | 2019/05/18 |
Snatch | 81 | 109 | 31 | Rosalie Dumas | 80.94 | Championnat senior du Québec | 2023/11/04 |
Clean and jerk | 81 | 130 | 31 | Rosalie Dumas | 80.7 | National canadian senior championship | 2023/05/19 |
Total | 81 | 238 | 31 | Rosalie Dumas | 80.94 | Championnat senior du Québec | 2023/11/04 |
Snatch | 87 | 105 | 30 | Rosalie Dumas | 82.5 | Qualification pour le championnat panaméricain senior | 2023/01/28 |
Clean and jerk | 87 | 128 | 30 | Rosalie Dumas | 82.5 | Qualification pour le championnat panaméricain senior | 2023/01/28 |
Total | 87 | 233 | 30 | Rosalie Dumas | 82.5 | Qualification pour le championnat panaméricain senior | 2023/01/28 |
Junior | M
Movement | Cat. | Record | Age | Athlete | BW | Event | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | 67 | 102 | 20 | Ismail Rachidi | 66.7 | Championnat junior du QC | 2019/12/07 |
Clean and jerk | 67 | 126 | 20 | Ismail Rachidi | 66.5 | 1er match régional association régionale de Montréal | 2019/10/19 |
Total | 67 | 228 | 20 | Ismail Rachidi | 66.5 | 1er match régional association régionale de Montréal | 2019/10/19 |
Snatch | 81 | 118 | 20 | Jean-Christophe Blanchet | 79.8 | Championnat senior du Québec | 2018/11/02 |
Clean and jerk | 81 | 147 | 20 | Jean-Christophe Blanchet | 80.33 | Championnat junior du QC | 2018/12/01 |
Total | 81 | 264 | 20 | Jean-Christophe Blanchet | 80.33 | Championnat junior du QC | 2018/12/01 |
Snatch | 89 | 79 | 18 | Selik Wilhelm-Landry | 87.1 | Circuit de performance 3 | 2023/02/04 |
Clean and jerk | 89 | 100 | 18 | Selik Wilhelm-Landry | 87.1 | Circuit de performance 3 | 2023/02/04 |
Total | 89 | 179 | 18 | Selik Wilhelm-Landry | 87.1 | Circuit de performance 3 | 2023/02/04 |
Snatch | 96 | 70 | 20 | Temuera Betham | 90 | Beginning | 2017/08/01 |
Clean and jerk | 96 | 90 | 20 | Temuera Betham | 90 | Beginning | 2017/08/01 |
Total | 96 | 160 | 20 | Temuera Betham | 90 | Beginning | 2017/08/01 |
Snatch | 102 | 90 | 20 | Temuera Betham | 97.6 | Compétition Guerriers | 2017/01/02 |
Clean and jerk | 102 | 100 | 20 | Temuera Betham | 97.6 | Compétition Guerriers | 2017/01/02 |
Total | 102 | 190 | 20 | Temuera Betham | 97.6 | Compétition Guerriers | 2017/01/02 |
Junior | F
Movement | Cat. | Record | Age | Athlete | BW | Event | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | 55 | 72 | 18 | Laurence Thériault | 54.68 | Championnat senior du Québec | 2022/11/05 |
Clean and jerk | 55 | 88 | 18 | Laurence Thériault | 54.85 | North American Open | 2022/09/16 |
Total | 55 | 159 | 18 | Laurence Thériault | 54.68 | Championnat senior du Québec | 2022/11/05 |
Snatch | 59 | 48 | 20 | Sabrina Bélanger | 55.2 | Coupe Guerriers 2 | 2018/02/17 |
Clean and jerk | 59 | 58 | 20 | Sabrina Bélanger | 55.2 | Coupe Guerriers 2 | 2018/02/17 |
Total | 59 | 106 | 20 | Sabrina Bélanger | 55.2 | Coupe Guerriers 2 | 2018/02/17 |
Snatch | 71 | 68 | 20 | Celia Thouin | 66.94 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Clean and jerk | 71 | 80 | 20 | Celia Thouin | 66.3 | Circuit de performance 3 | 2023/02/04 |
Total | 71 | 147 | 20 | Celia Thouin | 66.94 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Snatch | 81 | 35 | 19 | Sabrina Bélanger | 80.1 | Compétition Guerriers | 2017/01/02 |
Clean and jerk | 81 | 50 | 19 | Sabrina Bélanger | 80.1 | Compétition Guerriers | 2017/01/02 |
Total | 81 | 85 | 19 | Sabrina Bélanger | 80.1 | Compétition Guerriers | 2017/01/02 |
Youth | M
Movement | Cat. | Record | Age | Athlete | BW | Event | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | 49 | 63 | 12 | Brayan Ibanez-Guerrero | 48.2 | CrossLifting Open 6 | 2019/09/07 |
Clean and jerk | 49 | 74 | 12 | Brayan Ibanez-Guerrero | 48.2 | CrossLifting Open 6 | 2019/09/07 |
Total | 49 | 137 | 12 | Brayan Ibanez-Guerrero | 48.2 | CrossLifting Open 6 | 2019/09/07 |
Snatch | 55 | 78 | 13 | Brayan Ibanez-Guerrero | 53.3 | Open serie 1 (Arnold Classic) | 2020/03/04 |
Clean and jerk | 55 | 94 | 13 | Brayan Ibanez-Guerrero | 53.3 | Open serie 1 (Arnold Classic) | 2020/03/04 |
Total | 55 | 172 | 13 | Brayan Ibanez-Guerrero | 53.3 | Open serie 1 (Arnold Classic) | 2020/03/04 |
Snatch | 61 | 93 | 14 | Brayan Ibanez-Guerrero | 60.3 | IWF Youth World Cup | 2020/11/12 |
Clean and jerk | 61 | 108 | 14 | Brayan Ibanez-Guerrero | 61 | Panamerican championship sub-15 | 2020/12/12 |
Total | 61 | 200 | 14 | Brayan Ibanez-Guerrero | 60.3 | IWF Youth World Cup | 2020/11/12 |
Snatch | 67 | 105 | 14 | Brayan Ibanez-Guerrero | 67 | National canadian senior championship | 2021/07/10 |
Clean and jerk | 67 | 122 | 14 | Brayan Ibanez-Guerrero | 66.95 | National garage championship | 2021/05/15 |
Total | 67 | 227 | 14 | Brayan Ibanez-Guerrero | 66.95 | National garage championship | 2021/05/15 |
Snatch | 73 | 134 | 15 | Brayan Ibanez-Guerrero | 73 | National canadian senior championship | 2022/05/20 |
Clean and jerk | 73 | 156 | 15 | Brayan Ibanez-Guerrero | 72.96 | IWF youth world championship | 2022/06/10 |
Total | 73 | 288 | 15 | Brayan Ibanez-Guerrero | 72.96 | IWF youth world championship | 2022/06/10 |
Snatch | 81 | 140 | 17 | Brayan Ibanez-Guerrero | 80.9 | Championnat junior sub-15/sub-17/junior d'Espagne | 2023/12/17 |
Clean and jerk | 81 | 167 | 16 | Brayan Ibanez-Guerrero | 80.75 | IWF Grand Prix | 2023/06/08 |
Total | 81 | 306 | 16 | Brayan Ibanez-Guerrero | 80.75 | IWF Grand Prix | 2023/06/08 |
Snatch | 89 | 78 | 17 | Selik Wilhelm-Landry | 82.7 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Clean and jerk | 89 | 140 | 15 | Brayan Ibanez-Guerrero | 82 | Test des athlètes (CJ) - Août | 2022/08/12 |
Total | 89 | 182 | 17 | Selik Wilhelm-Landry | 82.7 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Snatch | 96 | 65 | 17 | Patrice Christophe | 95.6 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Clean and jerk | 96 | 75 | 17 | Patrice Christophe | 95.6 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Total | 96 | 140 | 17 | Patrice Christophe | 95.6 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Youth | F
Movement | Cat. | Record | Age | Athlete | BW | Event | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | 49 | 51 | 13 | Maria Elena Andras | 48.2 | USA youth national championships | 2019/06/27 |
Clean and jerk | 49 | 62 | 13 | Maria Elena Andras | 48.2 | USA youth national championships | 2019/06/27 |
Total | 49 | 113 | 13 | Maria Elena Andras | 48.2 | USA youth national championships | 2019/06/27 |
Snatch | 55 | 72 | 16 | Maria Elena Andras | 54.39 | National canadian junior championship | 2022/06/04 |
Clean and jerk | 55 | 86 | 17 | Laurence Thériault | 54.85 | National canadian junior championship | 2022/06/04 |
Total | 55 | 157 | 16 | Maria Elena Andras | 54.39 | National canadian junior championship | 2022/06/04 |
Snatch | 59 | 73 | 15 | Maria Elena Andras | 58.2 | Qualification for panamerican youth (MXQ) | 2021/06/18 |
Clean and jerk | 59 | 87 | 16 | Maria Elena Andras | 57 | Championnat junior du QC | 2022/12/03 |
Total | 59 | 157 | 16 | Maria Elena Andras | 57 | Championnat junior du QC | 2022/12/03 |
Snatch | 64 | 85 | 13 | Emily Ibanez-Guerrero | 63 | Tournoi jeunes Louis-Cyr | 2024/04/06 |
Clean and jerk | 64 | 110 | 13 | Emily Ibanez-Guerrero | 63 | Tournoi jeunes Louis-Cyr | 2024/04/06 |
Total | 64 | 195 | 13 | Emily Ibanez-Guerrero | 63 | Tournoi jeunes Louis-Cyr | 2024/04/06 |
Snatch | 76 | 42 | 14 | Maica Chevrier | 73.85 | Compétition Halloween | 2021/10/31 |
Clean and jerk | 76 | 52 | 14 | Maica Chevrier | 73.85 | Compétition Halloween | 2021/10/31 |
Total | 76 | 94 | 14 | Maica Chevrier | 73.85 | Compétition Halloween | 2021/10/31 |
Mini | M
Movement | Cat. | Record | Age | Athlete | BW | Event | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | 32 | 34 | 11 | Damien Persico | 29.78 | Championnat étudiants FHQ | 2023/05/06 |
Clean and jerk | 32 | 45 | 11 | Damien Persico | 30.75 | USA youth national championships | 2023/06/24 |
Total | 32 | 78 | 11 | Damien Persico | 30.75 | USA youth national championships | 2023/06/24 |
Snatch | 36 | 43 | 12 | Damien Persico | 35.36 | Tournoi jeunes Louis-Cyr | 2024/04/06 |
Clean and jerk | 36 | 90 | 11 | Damien Persico | 32.2 | Circuit de performance | 2023/09/23 |
Total | 36 | 130 | 11 | Damien Persico | 32.2 | Circuit de performance | 2023/09/23 |
Snatch | 49 | 65 | 12 | Brayan Ibanez-Guerrero | 48.25 | USA youth national championships | 2019/06/27 |
Clean and jerk | 49 | 81 | 12 | Brayan Ibanez-Guerrero | 48.25 | USA youth national championships | 2019/06/27 |
Total | 49 | 146 | 12 | Brayan Ibanez-Guerrero | 48.25 | USA youth national championships | 2019/06/27 |
Snatch | 55 | 66 | 12 | Brayan Ibanez-Guerrero | 54.8 | XXIII Trofeo Internacional Coruna | 2019/07/06 |
Clean and jerk | 55 | 82 | 12 | Brayan Ibanez-Guerrero | 54.8 | XXIII Trofeo Internacional Coruna | 2019/07/06 |
Total | 55 | 148 | 12 | Brayan Ibanez-Guerrero | 54.8 | XXIII Trofeo Internacional Coruna | 2019/07/06 |
Snatch | 61 | 21 | 0 | Leo Mangour | 57 | Tournoi inter-régional Fortius | 2023/11/18 |
Clean and jerk | 61 | 27 | 0 | Leo Mangour | 57 | Tournoi inter-régional Fortius | 2023/11/18 |
Total | 61 | 48 | 0 | Leo Mangour | 57 | Tournoi inter-régional Fortius | 2023/11/18 |
Snatch | 67 | 53 | 12 | Jayden Catania | 65.16 | Championnat étudiants FHQ | 2023/05/06 |
Clean and jerk | 67 | 60 | 12 | Jayden Catania | 65.16 | Championnat étudiants FHQ | 2023/05/06 |
Total | 67 | 113 | 12 | Jayden Catania | 65.16 | Championnat étudiants FHQ | 2023/05/06 |
Snatch | 73 | 37 | 12 | Jayden Catania | 67.45 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Clean and jerk | 73 | 42 | 12 | Jayden Catania | 67.45 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Total | 73 | 79 | 12 | Jayden Catania | 67.45 | Circuit de performance - 2 | 2022/10/22 |
Snatch | 30 | 35 | 10 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 28.6 | National garage championship | 2021/05/15 |
Clean and jerk | 30 | 43 | 10 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 28.6 | National garage championship | 2021/05/15 |
Total | 30 | 78 | 10 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 28.6 | National garage championship | 2021/05/15 |
Snatch | 33 | 42 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 32.9 | March madness | 2022/03/12 |
Clean and jerk | 33 | 49 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 32.9 | March madness | 2022/03/12 |
Total | 33 | 91 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 32.9 | March madness | 2022/03/12 |
Snatch | 36 | 47 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 35.4 | USA youth national championships | 2022/06/25 |
Clean and jerk | 36 | 57 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 35.4 | USA youth national championships | 2022/06/25 |
Total | 36 | 104 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 35.4 | USA youth national championships | 2022/06/25 |
Snatch | 40 | 53 | 12 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 39.85 | IWF youth world championship | 2023/03/25 |
Clean and jerk | 40 | 67 | 12 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 39.85 | IWF youth world championship | 2023/03/25 |
Total | 40 | 120 | 12 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 39.85 | IWF youth world championship | 2023/03/25 |
Snatch | 45 | 51 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 44.45 | OWA senior qualification | 2021/05/29 |
Clean and jerk | 45 | 65 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 44.45 | OWA senior qualification | 2021/05/29 |
Total | 45 | 116 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 44.45 | OWA senior qualification | 2021/05/29 |
Snatch | 49 | 54 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 48.17 | Tournoi Louis-Cyr | 2021/12/04 |
Clean and jerk | 49 | 73 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 48.17 | Tournoi Louis-Cyr | 2021/12/04 |
Total | 49 | 127 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 48.17 | Tournoi Louis-Cyr | 2021/12/04 |
Snatch | 55 | 79 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 54.8 | IWF youth world championship | 2023/03/27 |
Clean and jerk | 55 | 98 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 54.8 | IWF youth world championship | 2023/03/27 |
Total | 55 | 177 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 54.8 | IWF youth world championship | 2023/03/27 |
Snatch | 59 | 83 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 59 | Andalusian championships | 2023/09/03 |
Clean and jerk | 59 | 105 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 59 | Andalusian championships | 2023/09/03 |
Total | 59 | 188 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 59 | Andalusian championships | 2023/09/03 |
Snatch | 64 | 84 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 61.5 | Tournoi inter-régional Fortius | 2023/11/18 |
Clean and jerk | 64 | 107 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 61.5 | Tournoi inter-régional Fortius | 2023/11/18 |
Total | 64 | 191 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 61.5 | Tournoi inter-régional Fortius | 2023/11/18 |
Mini | F
Movement | Cat. | Record | Age | Athlete | BW | Event | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snatch | 30 | 35 | 10 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 28.6 | National garage championship | 2021/05/15 |
Clean and jerk | 30 | 43 | 10 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 28.6 | National garage championship | 2021/05/15 |
Total | 30 | 78 | 10 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 28.6 | National garage championship | 2021/05/15 |
Snatch | 33 | 42 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 32.9 | March madness | 2022/03/12 |
Clean and jerk | 33 | 49 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 32.9 | March madness | 2022/03/12 |
Total | 33 | 91 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 32.9 | March madness | 2022/03/12 |
Snatch | 36 | 47 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 35.4 | USA youth national championships | 2022/06/25 |
Clean and jerk | 36 | 57 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 35.4 | USA youth national championships | 2022/06/25 |
Total | 36 | 104 | 11 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 35.4 | USA youth national championships | 2022/06/25 |
Snatch | 40 | 53 | 12 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 39.85 | IWF youth world championship | 2023/03/25 |
Clean and jerk | 40 | 67 | 12 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 39.85 | IWF youth world championship | 2023/03/25 |
Total | 40 | 120 | 12 | Ivy-Marie Buzinhani Brustello | 39.85 | IWF youth world championship | 2023/03/25 |
Snatch | 45 | 51 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 44.45 | OWA senior qualification | 2021/05/29 |
Clean and jerk | 45 | 65 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 44.45 | OWA senior qualification | 2021/05/29 |
Total | 45 | 116 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 44.45 | OWA senior qualification | 2021/05/29 |
Snatch | 49 | 54 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 48.17 | Tournoi Louis-Cyr | 2021/12/04 |
Clean and jerk | 49 | 73 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 48.17 | Tournoi Louis-Cyr | 2021/12/04 |
Total | 49 | 127 | 10 | Emily Ibanez-Guerrero | 48.17 | Tournoi Louis-Cyr | 2021/12/04 |
Snatch | 55 | 79 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 54.8 | IWF youth world championship | 2023/03/27 |
Clean and jerk | 55 | 98 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 54.8 | IWF youth world championship | 2023/03/27 |
Total | 55 | 177 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 54.8 | IWF youth world championship | 2023/03/27 |
Snatch | 59 | 83 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 59 | Andalusian championships | 2023/09/03 |
Clean and jerk | 59 | 105 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 59 | Andalusian championships | 2023/09/03 |
Total | 59 | 188 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 59 | Andalusian championships | 2023/09/03 |
Snatch | 64 | 84 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 61.5 | Tournoi inter-régional Fortius | 2023/11/18 |
Clean and jerk | 64 | 107 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 61.5 | Tournoi inter-régional Fortius | 2023/11/18 |
Total | 64 | 191 | 12 | Emily Ibanez-Guerrero | 61.5 | Tournoi inter-régional Fortius | 2023/11/18 |
Master (>= 35 yo)
35-39 years old | |||
-73 kg cat. | Rémi Marcotte | Snatch | 55 kg |
Rémi Marcotte | Clean and Jerk | 70 kg | |
Rémi Marcotte | Total | 125 kg | |
-81 kg cat. | Samlé Zouzoua | Snatch | 100 kg |
Samlé Zouzoua | Clean and Jerk | 121 kg | |
Samlé Zouzoua | Total | 220 kg | |
-89 kg cat. | Ivan Cambar | Snatch | 135 kg |
Ivan Cambar | Clean and Jerk | 170 kg | |
Ivan Cambar | Total | 305 kg | |
-102 kg cat. | Pierre-Olivier Jean | Snatch | 60 kg |
Pierre-Olivier Jean | Clean and Jerk | 85 kg | |
Pierre-Olivier Jean | Total | 145 kg | |
+109 kg cat. | Or Hilzenrat | Snatch | 52 kg |
Or Hilzenrat | Clean and Jerk | 65 kg | |
Or Hilzenrat | Total | 117 kg | |
40-44 years old | |||
-81 kg cat. | Marco Millin | Snatch | 74 kg |
Marco Millin | Clean and Jerk | 97 kg | |
Marco Millin | Total | 167 kg | |
-96 kg cat. | Ciprian Popescu | Snatch | 55 kg |
Ciprian Popescu | Clean and Jerk | 80 kg | |
Ciprian Popescu | Total | 135 kg | |
45-49 years old | |||
-81 kg cat. | Marco Millin | Snatch | 72 kg |
Marco Millin | Clean and Jerk | 95 kg | |
Marco Millin | Total | 167 kg | |
-89 kg cat. | Angel Perna | Snatch | 802 kg |
Angel Perna | Clean and Jerk | 110 kg | |
Angel Perna | Total | 190 kg | |
-96 kg cat. | Angel Perna | Snatch | 86 kg |
Angel Perna | Clean and Jerk | 100 kg | |
Angel Perna | Total | 186 kg | |
-109 kg cat. | Jean-Philippe Marouze | Snatch | 72 kg |
Jean-Philippe Marouze | Clean and Jerk | 100 kg | |
Jean-Philippe Marouze | Total | 172 kg | |
+109 kg cat. | Samer Alroujayee | Snatch | 62 kg |
Samer Alroujayee | Clean and Jerk | 85 kg | |
Samer Alroujayee | Total | 147 kg | |
50-54 years old | |||
+81 kg cat. | Daniel Dufour | Snatch | 75 kg |
Daniel Dufour | Clean and Jerk | 96 kg | |
Daniel Dufour | Total | 168 kg | |
55-59 years old | |||
+109 kg cat. | Louis Lemay | Snatch | 65 kg |
Louis Lemay | Clean and Jerk | 86 kg | |
Louis Lemay | Total | 151 kg |
35-39 years old | |||
-59 kg cat. | Abigail Guerrero | Snatch | 80 kg |
Abigail Guerrero | Clean and Jerk | 99 kg | |
Abigail Guerrero | Total | 179 kg | |
-64 kg cat. | Abigail Guerrero | Snatch | 80 kg |
Abigail Guerrero | Clean and Jerk | 85 kg | |
Abigail Guerrero | Total | 165 kg | |
-71 kg cat. | Myriam Dupont | Snatch | 57 kg |
Myriam Dupont | Clean and Jerk | 60 kg | |
Myriam Dupont | Total | 117 kg | |
-76 kg cat. | Nathalie Elharrar | Snatch | 56 kg |
Nathalie Elharrar | Clean and Jerk | 70 kg | |
Nathalie Elharrar | Total | 149 kg | |
40-44 years old | |||
-55 kg cat. | Abigail Guerrero | Snatch | 71 kg |
Abigail Guerrero | Clean and Jerk | 80 kg | |
Abigail Guerrero | Total | 151 kg | |
-59 kg cat. | Abigail Guerrero | Snatch | 80 kg |
Abigail Guerrero | Clean and Jerk | 95 kg | |
Abigail Guerrero | Total | 175 kg | |
-64 kg cat. | Isabelle Gauthier | Snatch | 65 kg |
Isabelle Gauthier | Clean and Jerk | 75 kg | |
Isabelle Gauthier | Total | 140 kg | |
-71 kg cat. | Nancy Côté | Snatch | 54 kg |
Nancy Côté | Clean and Jerk | 67 kg | |
Nancy Côté | Total | 121 kg | |
45-49 years old | |||
-45 kg cat. | Mélissa Buzinhani | Snatch | 46 kg |
Mélissa Buzinhani | Clean and Jerk | 64 kg | |
Mélissa Buzinhani | Total | 109 kg | |
-49 kg cat. | Mélissa Buzinhani | Snatch | 45 kg |
Mélissa Buzinhani | Clean and Jerk | 61 kg | |
Mélissa Buzinhani | Total | 105 kg | |
-55 kg cat. | Chantal Touchette | Snatch | 49 kg |
Chantal Touchette | Clean and Jerk | 67 kg | |
Chantal Touchette | Total | 115 kg | |
-59 kg cat. | Isabelle Gauthier | Snatch | 69 kg |
Isabelle Gauthier | Clean and Jerk | 91 kg | |
Isabelle Gauthier | Total | 160 kg | |
-64 kg cat. | Julie Beaumont | Snatch | 55 kg |
Julie Beaumont | Clean and Jerk | 65 kg | |
Julie Beaumont | Total | 120 kg | |
-71 kg cat. | Nancy Côté | Snatch | 56 kg |
Nancy Côté | Clean and Jerk | 73 kg | |
Nancy Côté | Total | 127 kg | |
50-54 years old | |||
-64 kg cat. | Stacey Charbin | Snatch | 35 kg |
Giovanna Di Stefano | Clean and Jerk | 50 kg | |
Giovanna Di Stefano | Total | 84 kg |