CrossLifting Games 2017
Résultats officiels
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS !
Au nom de toute l'équipe derrière la fédération canadienne de CrossLifting, merci à tous les participants de vous être déplacé à la première édition des CrossLifting Games qui a lieu dans les locaux de CrossFit Guerriers !
Merci de votre patience, de votre entrain, et de votre passion. Merci d'avoir créer une compétition remplie de stress, d'action et de cris !
Merci à tous les enfants, parents, amis, tout le public venu encourager les participants et créer la magnifique ambiance que nous avons eu !
Nous sommes une jeune fédération sportive, tout juste créé avec une équipe jeune et dynamique ! Notre objectif est de former des athlètes de haut niveau dans 4 sports (haltérophilie, gymnastique, force athlétique et crosslifting) et de les supporter financièrement afin qu'ils brillent au niveau national et mondial.
Événements
Photos & vidéos
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
Haltérophilie - Hommes
Arraché | Meilleur Arraché | Épaulé-jeté | Meilleur é.-j | Back Squat | Meilleur b.s | Total | Sinclair | ||||||||||
P.C | Cat. | Club | Nais. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
82.9 kg | 85 kg | FORTI | 1995 | 117 | 124 | 127 | 127 | 135 | 142 | 147 | 147 | 170 | 180 | 190 | 190 | 464 | 560.93 |
Arraché | Meilleur Arraché | Épaulé-jeté | Meilleur é.-j | Back Squat | Meilleur b.s | Total | Sinclair | ||||||||||
P.C | Cat. | Club | Nais. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
99.6 kg | 105 kg | CHG | 1959 | 60 | 80 | (90) | 80 | 90 | 105 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 330 | 366.47 |
Haltérophilie - Femmes
Arraché | Meilleur Arraché | Épaulé-jeté | Meilleur é.-j | Back Squat | Meilleur b.s | Total | Sinclair | ||||||||||
P.C | Cat. | Club | Nais. | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
57.3 kg | 58 kg | FORTI | 1972 | 55 | 60 | (66) | 60 | 72 | 80 | 83 | 83 | 105 | 115 | 122 | 122 | 265 | 369.01 |
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017
CrossLifting - Couples
Classement | Équipe | Épreuve 1 | Épreuve 2 | Épreuve 3 | Épreuve 4 | Épreuve 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les MECK en Chest (CM) | 157 (95 pts) | 06:03 (95 pts) | 03:45 (100 pts) | 435 lbs (100 pts) | 159 (100 pts) | 490 pts |
2 | L'Atelier Angus (CR & CA) | 163 (100 pts) | 05:06 (100 pts) | 03:54 (95 pts) | 430 lbs (95 pts) | 120 (95 pts) | 485 pts |
3 | La belle et la bête (CG) | 152 (90 pts) | 07:17 (90 pts) | 04:05 (90 pts) | 370 lbs (90 pts) | 84 (90 pts) | 450 pts |
4 | SMH (CG) | 128 (80 pts) | 08:34 (85 pts) | 05:25 (85 pts) | 260 lbs (80 pts) | - | 330 pts |
5 | Les Jedis (CG) | 145 (85 pts) | 10:46 (75 pts) | 09:27 (71 pts) | 265 lbs (85 pts) | - | 316 pts |
6 | Les athlètes du dimanche (CG) | 124 (75 pts) | 09:33 (80 pts) | 05:56 (80 pts) | 170 lbs (73 pts) | - | 308 pts |
7 | The Atomic Kittens (CG) | 121 (73 pts) | 10:57 (73 pts) | 09:14 (73 pts) | 190 lbs (75 pts) | - | 294 pts |
8 | 8 - XenaS (CG) | 120 (71 pts) | 12:14 (71 pts) | 06:42 (75 pts) | 160 lbs (71 pts) | - | 288 pts |
CrossLifting - Intermédiaire
Hommes
Classement | Compétiteur | Épreuve 1 | Épreuve 2 | Épreuve 3 | Épreuve 4 | Épreuve 5 | Épreuve 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Cameron (CL) | 01:49 (100 pts) | 42 (90 pts) | 07:29 (100 pts) | 08:19 (90 pts) | 02:35 (95 pts) | 08:05 (100 pts) | 575 pts |
2 | Ernesto Lobaina (CG) | 01:49 (100 pts) | 44 (95 pts) | 08:27 (90 pts) | 07:52 (95 pts) | 02:06 (100 pts) | 08:57 (90 pts) | 570 pts |
3 | Yannick Labrecque (CG) | 02:21 (90 pts) | 49 (100 pts) | 08:35 (85 pts) | 06:42 (100 pts) | 04:27 (90 pts) | 08:37 (95 pts) | 560 pts |
4 | Nicholas Lalonde (CL) | 02:36 (85 pts) | 28 (85 pts) | 08:22 (95 pts) | 08:25 (85 pts) | 05:02 (85 pts) | 09:33 (85 pts) | 520 pts |
5 | Efren Olvera Jimenez (CG) | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Philippe Delorme (CG) | - | - | - | - | - | - | - |
Femmes
Classement | Compétiteur | Épreuve 1 | Épreuve 2 | Épreuve 3 | Épreuve 4 | Épreuve 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Gauthier (CG) | 01:55 (100 pts) | 70 (100 pts) | 08:52 (100 pts) | 06:56 (100 pts) | 04:26 (100 pts) | 500 pts |
2 | Chantal Touchette (CG) | 02:45 (95 pts) | 29 (95 pts) | 09:56 (95 pts) | 08:25 (95 pts) | 05:00 (95 pts) | 475 pts |
3 | Sabrina Bergeron (CG) | 07:29 (90 pts) | 29 (95 pts) | 11:21 (90 pts) | 08:44 (90 pts) | 05:34 (90 pts) | 455 pts |
4 | Providence Francoeur (CG) | - | - | - | - | - | - |
CrossLifting - Débutants
Hommes
Classement | Compétiteur | Épreuve 1 | Épreuve 2 | Épreuve 3 | Épreuve 4 | Épreuve 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Dauphin (CL) | 03:06 (95 pts) | 171 (100 pts) | 06:26 (100 pts) | 06:52 (100 pts) | 02:24 (100 pts) | 495 pts |
2 | Matthieu Blanchard (CG) | 02:45 (100 pts) | 118 (95 pts) | 09:16 (95 pts) | 07:50 (95 pts) | 03:08 (95 pts) | 480 pts |
3 | Markenzie Fonrose (CG) | 05:10 (90 pts) | 30 (90 pts) | 09:32 (90 pts) | 08:45 (90 pts) | 04:21 (90 pts) | 450 pts |
4 | Conor Smith (CG) | - | - | - | - | - | - |
Femmes
Classement | Compétiteur | Épreuve 1 | Épreuve 2 | Épreuve 3 | Épreuve 4 | Épreuve 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri-ann Giroux-Beaupré (CL'U640) | 02:52 (100 pts) | 126 (100 pts) | 08:12 (95 pts) | 08:04 (90 pts) | 01:18 (100 pts) | 485 pts |
2 | Bianca Lachance Beaudouin (CG) | 03:29 (90 pts) | 49 (90 pts) | 09:40 (85 pts) | 08:05 (85 pts) | 03:05 (95 pts) | 445 pts |
3 | Laurence Thériault (CG) | 03:01 (95 pts) | 30 (85 pts) | 07:04 (100 pts) | 07:57 (95 pts) | - | 375 pts |
4 | Emily Ibanez (CG) | 03:59 (85 pts) | 52 (95 pts) | 08:24 (90 pts) | 07:36 (100 pts) | - | 370 pts |