29 ans d'existence !
Le 1er mai, c'est l'anniversaire de notre athlète senior Rosalie Dumas ! Elle participera dès le 13 mai à la compétition américain National garage championship puis cela sera le championnat national canadien en juillet !
Le 1er mai, c'est l'anniversaire de notre athlète senior Rosalie Dumas ! Elle participera dès le 13 mai à la compétition américain National garage championship puis cela sera le championnat national canadien en juillet !
Sport | Host | Type | Event | Date | Athlete | Cat. | BW | BW vs Cat. | S | CJ | Total | Progress | Sinclair | Ratio S | Ratio CJ | BL std. | QC std. | Ntl. std. | Intl.1 std. | Intl.2 std. | YOL | # competition | Age | Gender | Birthday | Group | Club | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weightlifting | In-person | Competition | World Cup | 2024/03/31 | Rosalie Dumas | 81 | 80.48 | 0.64% | 106 | 0 | 106 | 333% | 122.325 | 1.317 | 0.000 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 31 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Panamerican senior championship | 2024/02/27 | Rosalie Dumas | 81 | 80.80 | 0.25% | 104 | 125 | 229 | 333% | 263.805 | 1.287 | 1.547 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 31 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Championnat senior du Québec | 2023/11/04 | Rosalie Dumas | 81 | 80.94 | 0.07% | 109 | 129 | 238 | 333% | 273.964 | 1.347 | 1.594 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 31 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | World championships | 2023/09/15 | Rosalie Dumas | 81 | 81.00 | 0.00% | 101 | 0 | 101 | 333% | 116.224 | 1.247 | 0.000 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 31 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | IWF Grand Prix | 2023/06/08 | Rosalie Dumas | 81 | 80.85 | 0.19% | 108 | 125 | 233 | 333% | 268.340 | 1.336 | 1.546 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 31 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | National canadian senior championship | 2023/05/19 | Rosalie Dumas | 81 | 80.70 | 0.37% | 104 | 130 | 234 | 333% | 269.712 | 1.289 | 1.611 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 31 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Atlantic cup | 2023/03/25 | Rosalie Dumas | 81 | 80.70 | 0.37% | 106 | 129 | 235 | 333% | 270.864 | 1.314 | 1.599 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Qualification pour le championnat panaméricain senior | 2023/01/28 | Rosalie Dumas | 87 | 82.50 | 5.17% | 105 | 128 | 233 | 333% | 266.005 | 1.273 | 1.552 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Mistletoe challenge | 2023/01/14 | Rosalie Dumas | 81 | 80.90 | 0.12% | 99 | 120 | 219 | 333% | 252.148 | 1.224 | 1.483 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Ontario senior championships | 2022/11/12 | Rosalie Dumas | 81 | 80.20 | 0.99% | - | 124 | 124 | 333% | 143.318 | 0.000 | 1.546 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Championnat senior du Québec | 2022/11/05 | Rosalie Dumas | 81 | 80.74 | 0.32% | 105 | 120 | 225 | 333% | 259.282 | 1.300 | 1.486 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Criollo Tournament | 2022/10/13 | Rosalie Dumas | 81 | 81.00 | 0.00% | 101 | 124 | 225 | 333% | 258.916 | 1.247 | 1.531 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | North American Open | 2022/09/18 | Rosalie Dumas | 81 | 80.50 | 0.62% | 104 | 120 | 224 | 333% | 258.469 | 1.292 | 1.491 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Test des athlètes (CJ) - Août | 2022/08/12 | Rosalie Dumas | 87 | 82.00 | 5.75% | 120 | 0.000 | 0.000 | 1.463 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA | |||
Weightlifting | In-person | Competition | Test des athlètes (S&CJ) - Août | 2022/08/05 | Rosalie Dumas | 87 | 82.50 | 5.17% | 100 | 120 | 220 | 333% | 251.164 | 1.212 | 1.455 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | National canadian senior championship | 2022/05/20 | Rosalie Dumas | 81 | 79.90 | 1.36% | 99 | 118 | 217 | 333% | 251.226 | 1.239 | 1.477 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 30 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Circuit de performance - 1 | 2022/04/09 | Rosalie Dumas | 81 | 80.50 | 0.62% | 99 | - | 99 | 333% | 114.234 | 1.230 | 0.000 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 29 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Qualification senior du QC | 2022/03/26 | Rosalie Dumas | 81 | 80.16 | 1.04% | 97 | 119 | 216 | 333% | 249.706 | 1.210 | 1.485 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | 5 | 37 | 29 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | March madness | 2022/03/12 | Rosalie Dumas | 81 | 81.00 | 0.00% | 96 | 114 | 210 | 333% | 241.655 | 1.185 | 1.407 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | No | 5 | 37 | 29 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Canadian Invitational | 2022/02/27 | Rosalie Dumas | 87 | 82.00 | 5.75% | 94 | 110 | 204 | 333% | 233.504 | 1.146 | 1.341 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 29 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Championnat panaméricain senior | 2021/11/06 | Rosalie Dumas | 81 | 79.95 | 1.30% | 97 | 107 | 204 | 333% | 236.110 | 1.213 | 1.338 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | No | 5 | 37 | 29 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Compétition Halloween | 2021/10/31 | Rosalie Dumas | 87 | 82.90 | 4.71% | 90 | 102 | 192 | 333% | 218.749 | 1.086 | 1.230 | Senior | No | Senior | Yes | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 29 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | Tournoi Léonard-Bilodeau | 2021/09/04 | Rosalie Dumas | 81 | 80.50 | 0.62% | 95 | 105 | 200 | 333% | 230.776 | 1.180 | 1.304 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 29 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | National canadian senior championship | 2021/07/10 | Rosalie Dumas | 81 | 79.90 | 1.36% | 96 | 113 | 209 | 333% | 241.965 | 1.202 | 1.414 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | No | 5 | 37 | 29 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / Results |
Weightlifting | In-person | Competition | National garage championship | 2021/05/16 | Rosalie Dumas | 81 | 80.60 | 0.49% | 95 | 115 | 210 | 333% | 242.181 | 1.179 | 1.427 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | No | 5 | 37 | 29 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | Online | Competition | Criollo tournament | 2020/12/04 | Rosalie Dumas | 81 | 80.30 | 0.86% | 86 | 106 | 192 | 333% | 221.581 | 1.071 | 1.320 | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | Yes | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 28 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Circuit de performance - 3 | 2020/08/22 | Rosalie Dumas | 81 | 79.90 | 1.36% | 83 | 107 | 190 | 333% | 219.759 | 1.039 | 1.339 | Senior | No | Senior | Yes | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 28 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Test des athlètes - fin juil. | 2020/07/31 | Rosalie Dumas | 81 | 78.10 | 3.58% | 70 | 90 | 160 | 333% | 186.980 | 0.896 | 1.152 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 28 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Circuit de performance - 2 | 2020/07/18 | Rosalie Dumas | 81 | 79.40 | 1.98% | 86 | 101 | 187 | 333% | 216.897 | 1.083 | 1.272 | Senior | No | Senior | Yes | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 28 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | Online | Competition | American Open Qualifier | 2020/05/23 | Rosalie Dumas | 87 | 82.00 | 5.75% | 80 | 91 | 171 | 333% | 195.558 | 0.976 | 1.110 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 28 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Test des athlètes - fin fév. | 2020/02/29 | Rosalie Dumas | 87 | 82.20 | 5.52% | 77 | 95 | 172 | 333% | 196.497 | 0.937 | 1.156 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 27 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Circuit de performance - 1 | 2020/01/25 | Rosalie Dumas | 81 | 81.00 | 0.00% | 75 | 82 | 157 | 333% | 180.500 | 0.926 | 1.012 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 27 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Concordia Intl. 2019 | 2019/12/15 | Rosalie Dumas | 87 | 82.00 | 5.75% | 73 | 85 | 158 | 333% | 180.691 | 0.890 | 1.037 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 27 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | RE-PRISE | 2019/12/08 | Rosalie Dumas | 81 | 80.70 | 0.37% | 74 | 80 | 154 | 333% | 177.339 | 0.917 | 0.991 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 27 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Test des athlètes - fin nov. | 2019/11/30 | Rosalie Dumas | 81 | 80.00 | 1.23% | 65 | - | 65 | 333% | 75.139 | 0.813 | 0.000 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 27 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | 1er match régional association régionale de Montréal | 2019/10/19 | Rosalie Dumas | 81 | 80.80 | 0.25% | 71 | 75 | 146 | 333% | 168.035 | 0.879 | 0.928 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 27 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | Medias / NA |
Weightlifting | In-person | Competition | Beginning | 2019/04/01 | Rosalie Dumas | 76 | 73.00 | 3.95% | 25 | 30 | 55 | 333% | 66.408 | 0.342 | 0.411 | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | Senior | No | 5 | 37 | 26 | F | 1992-05-01 | Senior | GBL | NA / NA |
News
Mar. 14, 2023
New IWF weigh-in procedure
Feb. 26, 2023
Become a Beyond Lifting athlete
Jan. 22, 2023
Guerriers Beyond Lifting club investing in the future of its athletes with new equipment
Dec. 16, 2022
PARIS 2024 – Horaires, lieu et tarifs disponibles !
Nov. 06, 2022
Invited by the weightlifting association of the state of Nuevo Leon A.C.
Competitions
Apr. 15, 2024
Emily Ibanez-Guerrero Breaks Records at Quebec Louis-Cyr
Dec. 17, 2023
Breaking weightlifting records: Emily and Brayan Ibanez Guerrero’s Triumph in Spain
Dec. 15, 2023
Sasha and Emily: Rising in Quebec’s Junior Ranks
Jun. 15, 2023
Silver Success: Fiona Gervais and Emily Ibanez-Guerrero Excel at Junior Nationals
May. 09, 2023
Guerriers Beyond Lifting Athletes Shine at Inaugural Student Championships
Videos
Athletes
Apr. 15, 2024
Emily Ibanez-Guerrero Breaks Records at Quebec Louis-Cyr
Nov. 23, 2023
Rosalie Dumas Shines at Quebec Senior Championships: A Record-Breaking Performance
Sep. 08, 2023
Results of Brayan and Emily at the Andalusian championships
Jun. 20, 2023
Rosalie Dumas Shatters Canadian Record at IWF Grand Prix
Jun. 03, 2023